Iron Ore
ID: 1869MATERIAL0
A material used to make Dwarven items. Can be sold in any shop.
Характеристики
Вес
2
Цена
200
Кристаллы
0
О предмете
Iron Ore — это предмет ранга , который можно найти в мире Lineage 2 High Five. Чаще всего этот предмет выпадает с монстра Chimera Piece (уровень 73) с шансом 22.479799270629883%. Также его можно получить через спойл с Catacomb Liviona.
| NPC | Уровень | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| 44 | 1 - 5 | 93.08080291748047% | |
| 39 | 1 - 9 | 93.07250213623047% | |
| 51 | 1 - 11 | 92.50520324707031% | |
| 37 | 1 - 1 | 90.5719985961914% | |
| 54 | 1 - 13 | 89.31520080566406% | |
| 45 | 1 - 7 | 86.89790344238281% | |
| 42 | 1 - 1 | 86.57649993896484% | |
| 27 | 1 - 1 | 85.85240173339844% | |
| 50 | 1 - 3 | 85.15460205078125% | |
| 43 | 1 - 5 | 84.66419982910156% | |
| 48 | 1 - 9 | 82.6759033203125% | |
| 34 | 1 - 1 | 81.0885009765625% | |
| 38 | 1 - 3 | 80.29570007324219% | |
| 55 | 1 - 1 | 79.82859802246094% | |
| 44 | 1 - 9 | 77.8936996459961% | |
| 28 | 1 - 1 | 77.45890045166016% | |
| 50 | 1 - 9 | 76.32450103759766% | |
| 50 | 1 - 3 | 74.2615966796875% | |
| 60 | 1 - 5 | 67.79429626464844% | |
| 58 | 1 - 5 | 66.40160369873047% | |
| 30 | 1 - 3 | 63.58639907836914% | |
| 36 | 1 - 1 | 62.71979904174805% | |
| 40 | 1 - 3 | 57.24020004272461% | |
| 33 | 1 - 3 | 52.76150131225586% | |
| 36 | 1 - 3 | 52.58169937133789% | |
| 29 | 1 - 1 | 50.77899932861328% | |
| 30 | 1 - 3 | 50.368499755859375% | |
| 30 | 1 - 1 | 46.018001556396484% | |
| 26 | 1 - 1 | 45.09149932861328% | |
| 25 | 1 - 1 | 41.96870040893555% | |
| 18 | 1 - 1 | 38.17639923095703% | |
| 23 | 1 - 1 | 37.81439971923828% | |
| 22 | 1 - 1 | 36.936798095703125% | |
| 22 | 1 - 1 | 36.212501525878906% | |
| 21 | 1 - 1 | 29.046300888061523% | |
| 21 | 1 - 1 | 28.758699417114258% | |
| 20 | 1 - 1 | 27.021499633789062% | |
| 16 | 1 - 1 | 26.70709991455078% | |
| 17 | 1 - 1 | 24.89080047607422% | |
| 15 | 1 - 1 | 23.624500274658203% | |
| 21 | 1 - 1 | 23.49570083618164% | |
| 14 | 1 - 1 | 22.73390007019043% | |
| 19 | 1 - 1 | 22.639699935913086% | |
| 19 | 1 - 1 | 22.20009994506836% | |
| 25 | 1 - 1 | 21.40410041809082% | |
| 12 | 1 - 1 | 20.667999267578125% | |
| 13 | 1 - 1 | 20.154600143432617% | |
| 16 | 1 - 1 | 19.797100067138672% | |
| 15 | 1 - 1 | 19.68709945678711% | |
| 15 | 1 - 1 | 19.30109977722168% | |
| 14 | 1 - 1 | 18.944900512695312% | |
| 10 | 1 - 1 | 18.19569969177246% | |
| 12 | 1 - 1 | 17.773099899291992% | |
| 12 | 1 - 1 | 17.773099899291992% | |
| 11 | 1 - 1 | 16.798200607299805% | |
| 8 | 1 - 1 | 12.462200164794922% | |
| 6 | 1 - 1 | 7.774099826812744% | |
| 3 | 1 - 1 | 2.710599899291992% |
Рецепты не найдены.
| Торговец | Цена |
|---|
Торговцы не найдены.








