Metallic Fiber
ID: 1895MATERIAL0
A material used to make Dwarven items. Can be sold in any shop.
Характеристики
Вес
2
Цена
700
Кристаллы
0
О предмете
Metallic Fiber — это предмет ранга , который можно найти в мире Lineage 2 High Five. Чаще всего этот предмет выпадает с монстра Divinity Judge (уровень 84) с шансом 40.550201416015625%. Также его можно получить через спойл с Chimera of Wind. Для крафта вам понадобится рецепт Metallic Fiber.
| NPC | Уровень | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| 81 | 1 - 29 | 94.62529754638672% | |
| 83 | 1 - 123 | 93.76580047607422% | |
| 81 | 1 - 27 | 93.46520233154297% | |
| 78 | 1 - 5 | 93.12210083007812% | |
| 83 | 1 - 65 | 92.69149780273438% | |
| 82 | 1 - 3 | 92.57769775390625% | |
| 69 | 1 - 3 | 91.84829711914062% | |
| 82 | 1 - 1 | 90.3635025024414% | |
| 73 | 1 - 3 | 89.68109893798828% | |
| 81 | 1 - 17 | 89.21649932861328% | |
| 72 | 1 - 5 | 89.16729736328125% | |
| 47 | 1 - 1 | 88.36180114746094% | |
| 81 | 1 - 11 | 87.81909942626953% | |
| 69 | 1 - 3 | 87.36280059814453% | |
| 53 | 1 - 3 | 85.85790252685547% | |
| 82 | 1 - 1 | 84.43319702148438% | |
| 86 | 1 - 1 | 84.23200225830078% | |
| 75 | 1 - 5 | 82.02999877929688% | |
| 75 | 1 - 5 | 82.02999877929688% | |
| 78 | 1 - 7 | 80.89360046386719% | |
| 78 | 1 - 3 | 80.06880187988281% | |
| 82 | 1 - 3 | 79.9854965209961% | |
| 76 | 1 - 3 | 79.90640258789062% | |
| 69 | 1 - 7 | 79.69080352783203% | |
| 78 | 1 - 7 | 77.65570068359375% | |
| 50 | 1 - 1 | 77.38189697265625% | |
| 83 | 1 - 1 | 77.3207015991211% | |
| 58 | 1 - 7 | 77.24569702148438% | |
| 44 | 1 - 1 | 76.50420379638672% | |
| 78 | 1 - 3 | 76.0447998046875% | |
| 78 | 1 - 7 | 74.9613037109375% | |
| 72 | 1 - 7 | 74.21510314941406% | |
| 65 | 1 - 1 | 73.90650177001953% | |
| 65 | 1 - 1 | 73.90650177001953% | |
| 82 | 1 - 3 | 73.77780151367188% | |
| 78 | 1 - 5 | 72.8822021484375% | |
| 82 | 1 - 5 | 72.8156967163086% | |
| 69 | 1 - 7 | 72.55570220947266% | |
| 78 | 1 - 7 | 71.5% | |
| 72 | 1 - 5 | 70.74829864501953% | |
| 81 | 1 - 5 | 70.73660278320312% | |
| 81 | 1 - 5 | 68.70970153808594% | |
| 70 | 1 - 5 | 68.03079986572266% | |
| 55 | 1 - 1 | 67.47019958496094% | |
| 71 | 1 - 3 | 67.36160278320312% | |
| 82 | 1 - 5 | 66.95030212402344% | |
| 82 | 1 - 1 | 65.5730972290039% | |
| 80 | 1 - 5 | 64.56199645996094% | |
| 75 | 1 - 5 | 63.424198150634766% | |
| 82 | 1 - 1 | 58.767799377441406% | |
| 45 | 1 - 1 | 58.582698822021484% | |
| 46 | 1 - 1 | 55.54090118408203% | |
| 56 | 1 - 1 | 52.659400939941406% | |
| 64 | 1 - 3 | 51.93560028076172% | |
| 72 | 1 - 3 | 50.19160079956055% | |
| 83 | 1 - 1 | 48.997501373291016% | |
| 49 | 1 - 3 | 48.5010986328125% | |
| 86 | 1 - 1 | 48.1172981262207% | |
| 36 | 1 - 1 | 44.840999603271484% | |
| 40 | 1 - 1 | 21.820199966430664% |
Metallic Fiber
Уровень: 4Шанс: 100%MP: 40
| Торговец | Цена |
|---|
Торговцы не найдены.












