Mold Hardener
ID: 4041MATERIAL0
Ingredient for making upper garment tools. Can also be sold at ordinary shops.
Характеристики
Вес
2
Цена
23 000
Кристаллы
0
О предмете
Mold Hardener — это предмет ранга , который можно найти в мире Lineage 2 High Five. Чаще всего этот предмет выпадает с монстра Cosmic Lord (уровень 83) с шансом 14.526399612426758%. Также его можно получить через спойл с Beleth's Devotee.
| NPC | Уровень | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| 83 | 1 - 1 | 60.79050064086914% | |
| 82 | 1 - 1 | 44.76459884643555% | |
| 78 | 1 - 1 | 14.530500411987305% | |
| 82 | 1 - 1 | 13.76200008392334% | |
| 78 | 1 - 1 | 13.129500389099121% | |
| 74 | 1 - 1 | 11.239500045776367% | |
| 78 | 1 - 1 | 10.409099578857422% | |
| 78 | 1 - 1 | 10.161299705505371% | |
| 85 | 1 - 1 | 10.136500358581543% | |
| 74 | 1 - 1 | 9.881600379943848% | |
| 85 | 1 - 1 | 9.84119987487793% | |
| 78 | 1 - 1 | 9.324700355529785% | |
| 78 | 1 - 1 | 8.731399536132812% | |
| 78 | 1 - 1 | 8.268199920654297% | |
| 69 | 1 - 1 | 8.22700023651123% | |
| 74 | 1 - 1 | 8.08430004119873% | |
| 78 | 1 - 1 | 7.926000118255615% | |
| 74 | 1 - 1 | 7.75570011138916% | |
| 78 | 1 - 1 | 7.4355998039245605% | |
| 68 | 1 - 1 | 7.133500099182129% | |
| 66 | 1 - 1 | 7.076399803161621% | |
| 66 | 1 - 1 | 7.076399803161621% | |
| 82 | 1 - 1 | 6.927999973297119% | |
| 76 | 1 - 1 | 6.851799964904785% | |
| 77 | 1 - 1 | 6.728499889373779% | |
| 72 | 1 - 1 | 6.566100120544434% | |
| 78 | 1 - 1 | 6.537399768829346% | |
| 73 | 1 - 1 | 6.255000114440918% | |
| 78 | 1 - 1 | 6.130499839782715% | |
| 78 | 1 - 1 | 6.047399997711182% | |
| 80 | 1 - 1 | 5.894800186157227% | |
| 73 | 1 - 1 | 5.815400123596191% | |
| 76 | 1 - 1 | 5.583199977874756% | |
| 68 | 1 - 1 | 5.503799915313721% | |
| 72 | 1 - 1 | 5.483699798583984% | |
| 78 | 1 - 1 | 5.402400016784668% | |
| 72 | 1 - 1 | 5.301499843597412% | |
| 63 | 1 - 1 | 4.751100063323975% | |
| 78 | 1 - 1 | 4.710999965667725% | |
| 75 | 1 - 1 | 4.613999843597412% | |
| 70 | 1 - 1 | 4.598499774932861% | |
| 45 | 1 - 1 | 4.592199802398682% | |
| 77 | 1 - 1 | 4.497499942779541% | |
| 77 | 1 - 1 | 4.453000068664551% | |
| 62 | 1 - 1 | 4.433499813079834% | |
| 65 | 1 - 1 | 4.320499897003174% | |
| 67 | 1 - 1 | 3.9321000576019287% | |
| 51 | 1 - 1 | 3.660099983215332% | |
| 82 | 1 - 1 | 3.5560998916625977% | |
| 51 | 1 - 1 | 3.361599922180176% | |
| 71 | 1 - 1 | 3.2121999263763428% | |
| 68 | 1 - 1 | 3.053499937057495% | |
| 55 | 1 - 1 | 2.950200080871582% | |
| 68 | 1 - 1 | 2.895400047302246% | |
| 62 | 1 - 1 | 2.8153998851776123% | |
| 82 | 1 - 1 | 2.739799976348877% | |
| 65 | 1 - 1 | 2.6242001056671143% | |
| 70 | 1 - 1 | 2.6191000938415527% | |
| 71 | 1 - 1 | 2.4667000770568848% | |
| 71 | 1 - 1 | 2.4507999420166016% | |
| 71 | 1 - 1 | 2.4367001056671143% | |
| 78 | 1 - 1 | 2.4326999187469482% | |
| 67 | 1 - 1 | 2.3547000885009766% | |
| 67 | 1 - 1 | 2.3547000885009766% | |
| 81 | 1 - 1 | 2.202699899673462% | |
| 51 | 1 - 1 | 2.198899984359741% | |
| 64 | 1 - 1 | 2.152100086212158% | |
| 81 | 1 - 1 | 2.0697999000549316% | |
| 69 | 1 - 1 | 2.0517001152038574% | |
| 50 | 1 - 1 | 2.015199899673462% | |
| 50 | 1 - 1 | 2.015199899673462% | |
| 78 | 1 - 1 | 1.9617999792099% | |
| 50 | 1 - 1 | 1.848099946975708% | |
| 62 | 1 - 1 | 1.7102999687194824% | |
| 75 | 1 - 1 | 1.6588000059127808% | |
| 51 | 1 - 1 | 1.552899956703186% | |
| 58 | 1 - 1 | 1.5347000360488892% | |
| 54 | 1 - 1 | 1.4709999561309814% | |
| 50 | 1 - 1 | 1.419800043106079% | |
| 48 | 1 - 1 | 1.3854999542236328% | |
| 47 | 1 - 1 | 1.2089999914169312% | |
| 51 | 1 - 1 | 1.1434999704360962% | |
| 65 | 1 - 1 | 1/101 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/115 | |
| 75 | 1 - 1 | 1/232 | |
| 65 | 1 - 1 | 1/254 | |
| 7 | 1 - 1 | 1/1190 |
Рецепты не найдены.
| Торговец | Цена |
|---|
Торговцы не найдены.











