Enria
ID: 4042MATERIAL0
Crystal representing revenge and destruction. Used for making items of B-Grade and above and can also be sold at ordinary shops.
Характеристики
Вес
2
Цена
12 000
Кристаллы
0
О предмете
Enria — это предмет ранга , который можно найти в мире Lineage 2 High Five. Чаще всего этот предмет выпадает с монстра Steel Citadel Keymaster (уровень 81) с шансом 9.306819915771484%. Также его можно получить через спойл с Keltas.
| NPC | Уровень | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| 81 | 1 - 3 | 91.9844970703125% | |
| 81 | 1 - 7 | 86.15859985351562% | |
| 80 | 1 - 7 | 81.91000366210938% | |
| 81 | 1 - 1 | 76.32990264892578% | |
| 82 | 1 - 1 | 59.73889923095703% | |
| 85 | 1 - 1 | 57.54309844970703% | |
| 83 | 1 - 1 | 42.037498474121094% | |
| 85 | 1 - 1 | 40.003299713134766% | |
| 85 | 1 - 1 | 38.92729949951172% | |
| 81 | 1 - 1 | 37.000999450683594% | |
| 83 | 1 - 1 | 34.92580032348633% | |
| 83 | 1 - 1 | 30.771699905395508% | |
| 81 | 1 - 1 | 30.7367000579834% | |
| 83 | 1 - 1 | 25.163299560546875% | |
| 75 | 1 - 1 | 20.752899169921875% | |
| 83 | 1 - 1 | 20.606700897216797% | |
| 83 | 1 - 1 | 20.031299591064453% | |
| 78 | 1 - 1 | 18.119699478149414% | |
| 78 | 1 - 1 | 17.93090057373047% | |
| 78 | 1 - 1 | 17.490999221801758% | |
| 72 | 1 - 1 | 17.3169002532959% | |
| 78 | 1 - 1 | 16.683300018310547% | |
| 74 | 1 - 1 | 16.571699142456055% | |
| 78 | 1 - 1 | 15.729000091552734% | |
| 78 | 1 - 1 | 15.729000091552734% | |
| 78 | 1 - 1 | 15.725500106811523% | |
| 83 | 1 - 1 | 14.93809986114502% | |
| 78 | 1 - 1 | 14.39229965209961% | |
| 78 | 1 - 1 | 13.837699890136719% | |
| 78 | 1 - 1 | 13.611900329589844% | |
| 69 | 1 - 1 | 13.358400344848633% | |
| 78 | 1 - 1 | 12.826399803161621% | |
| 78 | 1 - 1 | 11.847399711608887% | |
| 78 | 1 - 1 | 11.557600021362305% | |
| 80 | 1 - 1 | 11.298299789428711% | |
| 69 | 1 - 1 | 10.71560001373291% | |
| 75 | 1 - 1 | 10.705499649047852% | |
| 65 | 1 - 1 | 10.539199829101562% | |
| 78 | 1 - 1 | 10.53030014038086% | |
| 73 | 1 - 1 | 10.462800025939941% | |
| 63 | 1 - 1 | 10.164600372314453% | |
| 75 | 1 - 1 | 9.985899925231934% | |
| 69 | 1 - 1 | 9.805500030517578% | |
| 82 | 1 - 1 | 9.331600189208984% | |
| 76 | 1 - 1 | 9.21030044555664% | |
| 65 | 1 - 1 | 9.127699851989746% | |
| 65 | 1 - 1 | 8.950200080871582% | |
| 64 | 1 - 1 | 8.934300422668457% | |
| 78 | 1 - 1 | 8.871899604797363% | |
| 77 | 1 - 1 | 8.826399803161621% | |
| 78 | 1 - 1 | 8.117300033569336% | |
| 55 | 1 - 1 | 7.748799800872803% | |
| 78 | 1 - 1 | 7.618899822235107% | |
| 81 | 1 - 1 | 7.037300109863281% | |
| 50 | 1 - 1 | 7.014699935913086% | |
| 69 | 1 - 1 | 6.916999816894531% | |
| 67 | 1 - 1 | 6.702000141143799% | |
| 65 | 1 - 1 | 6.274499893188477% | |
| 77 | 1 - 1 | 6.264100074768066% | |
| 61 | 1 - 1 | 5.880199909210205% | |
| 52 | 1 - 1 | 5.743599891662598% | |
| 69 | 1 - 1 | 5.7281999588012695% | |
| 71 | 1 - 1 | 5.60290002822876% | |
| 53 | 1 - 1 | 5.4679999351501465% | |
| 53 | 1 - 1 | 5.4679999351501465% | |
| 53 | 1 - 1 | 5.4679999351501465% | |
| 53 | 1 - 1 | 5.4679999351501465% | |
| 53 | 1 - 1 | 5.4679999351501465% | |
| 53 | 1 - 1 | 5.4679999351501465% | |
| 53 | 1 - 1 | 5.4679999351501465% | |
| 53 | 1 - 1 | 5.4679999351501465% | |
| 53 | 1 - 1 | 5.065800189971924% | |
| 67 | 1 - 1 | 4.387899875640869% | |
| 65 | 1 - 1 | 4.381999969482422% | |
| 78 | 1 - 1 | 4.253699779510498% | |
| 52 | 1 - 1 | 4.056000232696533% | |
| 55 | 1 - 1 | 3.935800075531006% | |
| 45 | 1 - 1 | 3.750699996948242% | |
| 53 | 1 - 1 | 3.577399969100952% | |
| 45 | 1 - 1 | 3.479300022125244% | |
| 61 | 1 - 1 | 3.0524001121520996% | |
| 51 | 1 - 1 | 3.00819993019104% | |
| 52 | 1 - 1 | 2.986799955368042% | |
| 86 | 1 - 1 | 2.80679988861084% | |
| 53 | 1 - 1 | 2.6342999935150146% | |
| 50 | 1 - 1 | 2.5481998920440674% | |
| 78 | 1 - 1 | 1/118 |
Рецепты не найдены.
| Торговец | Цена |
|---|
Торговцы не найдены.













