Ring of Black Ore Gemstone
ID: 4053MATERIAL0
Main ingredient definitely required for a Dwarf to make Ring of Black Ore. Can also be sold at ordinary shops.
Характеристики
Вес
60
Цена
4 666
Кристаллы
0
О предмете
Ring of Black Ore Gemstone — это предмет ранга , который можно найти в мире Lineage 2 High Five. Чаще всего этот предмет выпадает с монстра Soulless Wild Boar (уровень 59) с шансом 19.397300720214844%. Также его можно получить через спойл с Alpine Cougar.
| NPC | Уровень | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| 69 | 1 - 1 | 49.64059829711914% | |
| 65 | 1 - 1 | 47.67649841308594% | |
| 67 | 1 - 1 | 44.10390090942383% | |
| 65 | 1 - 1 | 43.587398529052734% | |
| 65 | 1 - 1 | 35.610801696777344% | |
| 63 | 1 - 1 | 32.87590026855469% | |
| 63 | 1 - 1 | 32.87590026855469% | |
| 70 | 1 - 1 | 31.160600662231445% | |
| 67 | 1 - 1 | 30.559999465942383% | |
| 67 | 1 - 1 | 30.41950035095215% | |
| 65 | 1 - 1 | 28.48889923095703% | |
| 63 | 1 - 1 | 26.141300201416016% | |
| 64 | 1 - 1 | 26.109600067138672% | |
| 62 | 1 - 1 | 25.992700576782227% | |
| 65 | 1 - 1 | 25.949800491333008% | |
| 63 | 1 - 1 | 25.41900062561035% | |
| 62 | 1 - 1 | 24.38719940185547% | |
| 62 | 1 - 1 | 24.38719940185547% | |
| 62 | 1 - 1 | 22.974300384521484% | |
| 63 | 1 - 1 | 18.4685001373291% | |
| 67 | 1 - 1 | 17.2185001373291% | |
| 66 | 1 - 1 | 15.733499526977539% | |
| 65 | 1 - 1 | 15.300800323486328% | |
| 67 | 1 - 1 | 15.181699752807617% | |
| 64 | 1 - 1 | 14.014399528503418% | |
| 67 | 1 - 1 | 13.812100410461426% | |
| 64 | 1 - 1 | 13.73960018157959% | |
| 62 | 1 - 1 | 12.163000106811523% | |
| 66 | 1 - 1 | 10.714699745178223% | |
| 65 | 1 - 1 | 10.365799903869629% | |
| 62 | 1 - 1 | 9.836799621582031% | |
| 64 | 1 - 1 | 7.043099880218506% | |
| 63 | 1 - 1 | 6.981599807739258% |
Рецепты не найдены.
| Торговец | Цена |
|---|
Торговцы не найдены.





