Orichalcum
ID: 9630MATERIAL0
Material used to build Dwarven items. Can be sold at an ordinary store.
Характеристики
Вес
2
Цена
38 000
Кристаллы
0
О предмете
Orichalcum — это предмет ранга , который можно найти в мире Lineage 2 High Five. Чаще всего этот предмет выпадает с монстра Bloody Karik (уровень 86) с шансом 11.792200088500977%. Также его можно получить через спойл с Elite Turtlelian.
| NPC | Уровень | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| 85 | 1 - 3 | 90.16130065917969% | |
| 85 | 1 - 3 | 90.0562973022461% | |
| 83 | 1 - 1 | 88.64360046386719% | |
| 85 | 1 - 1 | 77.28119659423828% | |
| 85 | 1 - 1 | 60.037498474121094% | |
| 86 | 1 - 3 | 57.45119857788086% | |
| 85 | 1 - 1 | 51.019901275634766% | |
| 85 | 1 - 1 | 51.01100158691406% | |
| 85 | 1 - 1 | 36.44279861450195% | |
| 83 | 1 - 1 | 32.98419952392578% | |
| 84 | 1 - 1 | 27.012500762939453% | |
| 84 | 1 - 1 | 26.942100524902344% | |
| 81 | 1 - 1 | 26.336999893188477% | |
| 82 | 1 - 1 | 26.202600479125977% | |
| 82 | 1 - 1 | 25.736499786376953% | |
| 84 | 1 - 1 | 25.500099182128906% | |
| 85 | 1 - 1 | 24.433000564575195% | |
| 83 | 1 - 1 | 23.056499481201172% | |
| 85 | 1 - 1 | 21.809200286865234% | |
| 85 | 1 - 1 | 20.620399475097656% | |
| 83 | 1 - 1 | 15.860600471496582% | |
| 82 | 1 - 1 | 14.784600257873535% | |
| 83 | 1 - 1 | 14.492199897766113% | |
| 83 | 1 - 1 | 13.507599830627441% | |
| 83 | 1 - 1 | 13.053000450134277% | |
| 84 | 1 - 1 | 11.823399543762207% | |
| 85 | 1 - 1 | 11.018699645996094% | |
| 83 | 1 - 1 | 9.681400299072266% | |
| 82 | 1 - 1 | 9.283300399780273% | |
| 82 | 1 - 1 | 9.283300399780273% | |
| 78 | 1 - 1 | 8.822999954223633% | |
| 84 | 1 - 1 | 8.418100357055664% | |
| 83 | 1 - 1 | 7.227499961853027% | |
| 85 | 1 - 1 | 7.0243000984191895% | |
| 82 | 1 - 1 | 6.298399925231934% | |
| 84 | 1 - 1 | 5.600900173187256% | |
| 83 | 1 - 1 | 5.110799789428711% | |
| 83 | 1 - 1 | 4.965799808502197% | |
| 81 | 1 - 1 | 4.923600196838379% | |
| 83 | 1 - 1 | 4.515399932861328% | |
| 83 | 1 - 1 | 4.399099826812744% | |
| 83 | 1 - 1 | 3.4272000789642334% | |
| 84 | 1 - 1 | 3.3659000396728516% | |
| 83 | 1 - 1 | 3.283900022506714% | |
| 84 | 1 - 1 | 3.2528998851776123% | |
| 82 | 1 - 1 | 3.0757999420166016% | |
| 83 | 1 - 1 | 2.843100070953369% | |
| 84 | 1 - 1 | 1.9364999532699585% | |
| 81 | 1 - 1 | 1.7825000286102295% | |
| 81 | 1 - 1 | 1.6229000091552734% | |
| 83 | 1 - 1 | 1.5746999979019165% | |
| 84 | 1 - 1 | 1.5126999616622925% | |
| 81 | 1 - 1 | 1.465000033378601% | |
| 83 | 1 - 1 | 1.3181999921798706% | |
| 83 | 1 - 1 | 1.1505000591278076% | |
| 83 | 1 - 1 | 1.1460000276565552% | |
| 72 | 1 - 1 | 1.0157999992370605% | |
| 80 | 1 - 1 | 1/118 | |
| 80 | 1 - 1 | 1/118 | |
| 83 | 1 - 1 | 1/172 | |
| 81 | 1 - 1 | 1/202 | |
| 83 | 1 - 1 | 1/224 | |
| 84 | 1 - 1 | 1/236 | |
| 84 | 1 - 1 | 1/291 |
Рецепты не найдены.
| Торговец | Цена |
|---|
Торговцы не найдены.










