Scroll: Enchant Armor (S-Grade)
ID: 960SCROLL0
"Increases P. Def. of S-Grade armor or accessory. Can be safely enchanted up to +3, although 1-piece armor can be enchanted up to +4. Also increases HP when armor is enchanted above +4."
Характеристики
Вес
120
Цена
500 000
Кристаллы
0
О предмете
Scroll: Enchant Armor (S-Grade) — это предмет ранга , который можно найти в мире Lineage 2 High Five. Чаще всего этот предмет выпадает с монстра Abbey Treasure Chest (уровень 84) с шансом 100%. Также его можно получить через спойл с Soldiers of Bravery.
| NPC | Уровень | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| 81 | 1 - 1 | 9.913599967956543% | |
| 81 | 1 - 1 | 8.271200180053711% | |
| 80 | 1 - 1 | 7.863399982452393% | |
| 81 | 1 - 1 | 7.5152997970581055% | |
| 81 | 1 - 1 | 4.415299892425537% | |
| 83 | 1 - 1 | 4.161200046539307% | |
| 83 | 1 - 1 | 3.985300064086914% | |
| 83 | 1 - 1 | 2.7964000701904297% | |
| 83 | 1 - 1 | 2.0452001094818115% | |
| 82 | 1 - 1 | 1.9488999843597412% | |
| 84 | 1 - 1 | 1.9434000253677368% | |
| 81 | 1 - 1 | 1.8636000156402588% | |
| 83 | 1 - 1 | 1.309399962425232% | |
| 81 | 1 - 1 | 1.2178000211715698% | |
| 81 | 1 - 1 | 1.1240999698638916% | |
| 83 | 1 - 1 | 1.0266000032424927% | |
| 83 | 1 - 1 | 1/101 | |
| 83 | 1 - 1 | 1/147 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/154 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/157 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/158 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/167 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/171 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/178 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/183 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/184 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/184 | |
| 77 | 1 - 1 | 1/189 | |
| 77 | 1 - 1 | 1/189 | |
| 77 | 1 - 1 | 1/189 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/192 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/196 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/196 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/196 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/200 | |
| 81 | 1 - 1 | 1/222 | |
| 83 | 1 - 1 | 1/222 | |
| 81 | 1 - 1 | 1/229 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/230 | |
| 81 | 1 - 1 | 1/240 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/249 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/250 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/274 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/306 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/325 | |
| 81 | 1 - 1 | 1/335 | |
| 81 | 1 - 1 | 1/337 | |
| 81 | 1 - 1 | 1/347 | |
| 80 | 1 - 1 | 1/369 | |
| 80 | 1 - 1 | 1/369 | |
| 80 | 1 - 1 | 1/369 | |
| 80 | 1 - 1 | 1/369 | |
| 80 | 1 - 1 | 1/369 | |
| 80 | 1 - 1 | 1/369 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/396 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/414 | |
| 83 | 1 - 1 | 1/415 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/438 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/446 | |
| 82 | 1 - 1 | 1/467 | |
| 73 | 1 - 1 | 1/471 | |
| 83 | 1 - 1 | 1/538 | |
| 81 | 1 - 1 | 1/716 | |
| 82 | 1 - 1 | 1/719 | |
| 83 | 1 - 1 | 1/799 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/979 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/1074 | |
| 83 | 1 - 1 | 1/1214 | |
| 86 | 1 - 1 | 1/1484 | |
| 80 | 1 - 1 | 1/1548 | |
| 80 | 1 - 1 | 1/1548 | |
| 84 | 1 - 1 | 1/1658 | |
| 84 | 1 - 1 | 1/1658 | |
| 83 | 1 - 1 | 1/1773 | |
| 83 | 1 - 1 | 1/2353 | |
| 84 | 1 - 1 | 1/3185 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/4926 | |
| 83 | 1 - 1 | 1/6494 |
Рецепты не найдены.
| Торговец | Цена |
|---|
Торговцы не найдены.













