Scroll: Enchant Weapon (S-Grade)
ID: 959SCROLL0
"When enchanted, P. Atk. of S-Grade weapons such as one-handed swords and blunt weapons, daggers and spears increases by 5. P. Atk. of two-handed swords and blunt weapons, dualswords, and two-handed fist-fighting weapons increases by 6. P. Atk. of bow weapons increases by 10. M. Atk. of all weapons increases by 4. From +4, P. Atk. and M. Atk. bonus will double for all weapon types. It can be safely enchanted up to +3."
Характеристики
Вес
120
Цена
5 000 000
Кристаллы
0
О предмете
Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) — это предмет ранга , который можно найти в мире Lineage 2 High Five. Чаще всего этот предмет выпадает с монстра Antharas (уровень 79) с шансом 100%. Также его можно получить через спойл с Elite Treykan.
| NPC | Уровень | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| 85 | 1 - 1 | 1.3704999685287476% | |
| 85 | 1 - 1 | 1.0277999639511108% | |
| 85 | 1 - 1 | 1.0266000032424927% | |
| 83 | 1 - 1 | 1/112 | |
| 83 | 1 - 1 | 1/123 | |
| 83 | 1 - 1 | 1/129 | |
| 81 | 1 - 1 | 1/135 | |
| 85 | 1 - 1 | 1/310 | |
| 83 | 1 - 1 | 1/358 | |
| 83 | 1 - 1 | 1/462 | |
| 83 | 1 - 1 | 1/486 | |
| 84 | 1 - 1 | 1/487 | |
| 81 | 1 - 1 | 1/503 | |
| 82 | 1 - 1 | 1/511 | |
| 85 | 1 - 1 | 1/517 | |
| 83 | 1 - 1 | 1/586 | |
| 85 | 1 - 1 | 1/684 | |
| 83 | 1 - 1 | 1/698 | |
| 85 | 1 - 1 | 1/724 | |
| 83 | 1 - 1 | 1/830 | |
| 83 | 1 - 1 | 1/912 | |
| 85 | 1 - 1 | 1/1042 | |
| 84 | 1 - 1 | 1/1085 | |
| 81 | 1 - 1 | 1/1125 | |
| 85 | 1 - 1 | 1/1248 | |
| 84 | 1 - 1 | 1/1357 | |
| 84 | 1 - 1 | 1/1357 | |
| 83 | 1 - 1 | 1/1414 | |
| 81 | 1 - 1 | 1/1475 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/1490 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/1536 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/1572 | |
| 81 | 1 - 1 | 1/1647 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/1653 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/1656 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/1692 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/1704 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/1706 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/1724 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/1783 | |
| 81 | 1 - 1 | 1/1795 | |
| 83 | 1 - 1 | 1/1821 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/1923 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/1957 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/2000 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/2000 | |
| 83 | 1 - 1 | 1/2020 | |
| 83 | 1 - 1 | 1/2079 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/2141 | |
| 81 | 1 - 1 | 1/2179 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/2208 | |
| 81 | 1 - 1 | 1/2262 | |
| 81 | 1 - 1 | 1/2342 | |
| 80 | 1 - 1 | 1/2457 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/2558 | |
| 83 | 1 - 1 | 1/2653 | |
| 83 | 1 - 1 | 1/2915 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/3030 | |
| 83 | 1 - 1 | 1/3067 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/3322 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/3521 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/3597 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/3610 | |
| 80 | 1 - 1 | 1/3690 | |
| 80 | 1 - 1 | 1/3690 | |
| 80 | 1 - 1 | 1/3690 | |
| 80 | 1 - 1 | 1/3690 | |
| 80 | 1 - 1 | 1/3690 | |
| 80 | 1 - 1 | 1/3690 | |
| 80 | 1 - 1 | 1/3690 | |
| 84 | 1 - 1 | 1/3906 | |
| 80 | 1 - 1 | 1/3984 | |
| 83 | 1 - 1 | 1/4000 | |
| 83 | 1 - 1 | 1/4098 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/4149 | |
| 83 | 1 - 1 | 1/4149 | |
| 83 | 1 - 1 | 1/4785 | |
| 83 | 1 - 1 | 1/5682 | |
| 81 | 1 - 1 | 1/5917 | |
| 81 | 1 - 1 | 1/7407 | |
| 83 | 1 - 1 | 1/8000 | |
| 83 | 1 - 1 | 1/8197 | |
| 81 | 1 - 1 | 1/11364 | |
| 73 | 1 - 1 | 1/13889 | |
| 72 | 1 - 1 | 1/14286 | |
| 80 | 1 - 1 | 1/15385 | |
| 80 | 1 - 1 | 1/15385 | |
| 72 | 1 - 1 | 1/17544 | |
| 82 | 1 - 1 | 1/18519 | |
| 83 | 1 - 1 | 1/21739 | |
| 84 | 1 - 1 | 1/24390 | |
| 78 | 1 - 1 | 1/38462 |
Рецепты не найдены.
| Торговец | Цена |
|---|
Торговцы не найдены.












